Login |
Description | Wie haben sich die Zwischenfruchtbestände in 2024 entwickelt? dieser Frage wollen wir nachgehen und schauen, wie die Mischugnen mit den Niederschlägen im Herbst gewachsen sind. Dazu veranstaltet das AELF Bad Neustadt/S zusammen mit dem Wasserberater Rainer Schubert, seinem Nachfolger Peter Reitz und dem Demobetrieb Markus Fella einen Feldtag zur Zwischenfrucht mit anschließenden Fachvorträgen. Programm 1. Vorstellung der Zwischenfruchtmischungen Feldstück direkt oberhalb vom Hof Julian Megner, Rainer Schubert und Peter Reitz, AELF Bad Neustadt/S 2. Fachvorträge 2.1. Breitverteiler oder Schleppschuh? Welche Technik darf der Landwirt auf welchem Feld nutzen? und: wie kann ihm die Gülle-App dabei helfen? Felix Grosch, AELF Bad Neustadt/S 2.2. Was ändert sich bei den Glöz-Auflagen im Ackerbau? Glöz 5 Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion Glöz 6 Mindestbodenbedeckung über den Winter Glöz 7 Fruchtwechsel Glöz 8 Mindestanteil von nichtproduktiven Flächen Julian Megner, AELF Bad Neustadt/S Wir freuen uns auf einen regen Austausch und gute Diskussionen Infos und Fragen unter: julian.megner@aelf-ns.bayern.de; 09771 6102 1221 oder rainer.schubert@aelf-sw.bayern.de; 09721 8087 1117 oder peter.reitz@aelf-sw.bayern.de; 09721 8087 1231
|
Location | 97762 Hammelburg, Seeshofer Str. 97 - Betrieb Fella Markus |
Date | Thu, October 31, 2024 |
Time | 13:00-00:00 CET |
Duration | 11 hours |
Category | Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt |
Created by | aelfns |
Updated | Wed, October 16, 2024 14:19 GMT |
Attachments |
None |